■基礎力コース 高1
国語 | 数学 | 英語 | ||||
領域 | 1 | 語い:書き(初級) | 1 | 数の計算の基礎 | 1 | 語い(読み) |
2 | 語い:書き(中級) | 2 | 累乗を含む式の計算 | 2 | 語い(書き) | |
3 | 語い:読み(初級) | 3 | 根号を含む式の計算 | 3 | 文法① 文 | |
4 | 語い:読み(中級) | 4 | 文字式の計算 | 4 | 文法② 文型 | |
5 | 語い:意味・用法 | 5 | 乗法公式と因数分解 | 5 | 文法③ 時制 | |
6 | 文法:口語文法 | 6 | 1次方程式 | 6 | 文法④ 態 | |
7 | 古文知識 | 7 | 2次方程式 | 7 | 文法⑤ 比較 | |
8 | 論理的文章 | 8 | 点の座標 | 8 | 会話表現 | |
9 | 文学的文章 | 9 | 関数とグラフ | 9 | 読解 | |
10 | 古文 | 10 | 場合の数・確率 | 10 | 作文 | |
11 | 表現 | 11 | 図形の性質 | |||
評価項目 | Ⅰ | 知識・理解 | Ⅰ | 数と式 | Ⅰ | 知識 |
Ⅱ | 読む能力 | Ⅱ | 図形 | Ⅱ | 理解の能力 | |
Ⅲ | 書く能力 | Ⅲ | 数量関係 | Ⅲ | 表現の能力 |
基礎力コース 高2
国語 | 数学 | 英語 | ||||
領域 | 1 | 語い:書き(初級) | 1 | 基礎計算力 | 1 | 語い(読み) |
2 | 語い:書き(中級) | 2 | 式の計算 | 2 | 語い(書き) | |
3 | 語い:読み(初級) | 3 | 根号を含む式の計算 | 3 | 文法① 文型 | |
4 | 語い:読み(中級) | 4 | 1次不等式 | 4 | 文法② 時制・仮定法 | |
5 | 語い:意味・用法 | 5 | 関数とグラフ | 5 | 文法③ 態 | |
6 | 文法:口語文法 | 6 | 2次関数 | 6 | 文法④ 準動詞 | |
7 | 文法:文語文法 | 7 | 2次不等式 | 7 | 文法⑤ 関係詞・接続詞 | |
8 | 論理的文章 | 8 | 三角比 | 8 | 会話表現 | |
9 | 文学的文章 | 9 | 場合の数・確率 | 9 | 読解 | |
10 | 古文 | 10 | 集合と要素の個数 | 10 | 作文 | |
11 | 表現 | 11 | 図形の基礎 | |||
評価項目 | Ⅰ | 知識・理解 | Ⅰ | 数と式 | Ⅰ | 知識 |
Ⅱ | 読む能力 | Ⅱ | 図形 | Ⅱ | 理解の能力 | |
Ⅲ | 書く能力 | Ⅲ | 数量関係 | Ⅲ | 表現の能力 |
基礎力コース 高3
国語 | 数学 | 英語 | ||||
領域 | 1 | 語い:書き(初級) | 1 | 基礎計算力 | 1 | 語い(読み) |
2 | 語い:書き(中級) | 2 | 式の計算 | 2 | 語い(書き) | |
3 | 語い:読み(初級) | 3 | 方程式・不等式 | 3 | 文法① 文型 | |
4 | 語い:読み(中級) | 4 | 2次関数 | 4 | 文法② 時制・仮定法 | |
5 | 語い:意味・用法 | 5 | 三角比 | 5 | 文法③ 態 | |
6 | 文法:文語文法 | 6 | 場合の数・確率 | 6 | 文法④ 準動詞 | |
7 | 文学史 | 7 | 平面図形 | 7 | 文法⑤ 関係詞・接続詞 | |
8 | 論理的文章 | 8 | 式の証明 | 8 | 会話表現 | |
9 | 文学的文章 | 9 | 複素数と方程式 | 9 | 読解 | |
10 | 古文 | 10 | 図形と方程式 | 10 | 作文 | |
11 | 表現 | 11 | 三角・指数・対数関数 | |||
評価項目 | Ⅰ | 知識・理解 | Ⅰ | 数と式 | Ⅰ | 知識 |
Ⅱ | 読む能力 | Ⅱ | 図形 | Ⅱ | 理解の能力 | |
Ⅲ | 書く能力 | Ⅲ | 数量関係 | Ⅲ | 表現の能力 |
実力コース 高1
国語 | 数学 | 英語 | ||||
領域 | 1 | 語い:書き | 1 | 正負の数の計算 | 1 | 語い(読み) |
2 | 語い:読み | 2 | 累乗を含む式の計算 | 2 | 語い(書き) | |
3 | 語い:意味・用法 | 3 | 根号を含む式の計算 | 3 | 文法① 文・文型 | |
4 | 文法:口語文法 | 4 | 文字式の計算 | 4 | 文法② 時制 | |
5 | 論理的文章:論理の把握 | 5 | 乗法公式と因数分解 | 5 | 文法③ 態 | |
6 | 論理的文章:要旨の把握 | 6 | 1次方程式 | 6 | 文法④ 準動詞 | |
7 | 文学的文章:場面・状況の把握 | 7 | 2次方程式 | 7 | 文法⑤ 比較 | |
8 | 文学的文章:心情の把握 | 8 | 点の座標 | 8 | 文法⑥ 関係詞・接続詞 | |
9 | 古文:語い・解釈 | 9 | 関数とグラフ | 9 | 会話表現 | |
10 | 古文:内容の把握 | 10 | 場合の数・確率 | 10 | 読解 | |
11 | 表現 | 11 | 図形の性質 | 11 | 作文 | |
評価項目 | Ⅰ | 知識・理解 | Ⅰ | 数と式 | Ⅰ | 知識 |
Ⅱ | 読む能力 | Ⅱ | 図形 | Ⅱ | 理解の能力 | |
Ⅲ | 書く能力 | Ⅲ | 数量関係 | Ⅲ | 表現の能力 |
実力コース 高2
国語 | 数学 | 英語 | ||||
領域 | 1 | 語い:書き | 1 | 基礎計算力 | 1 | 語い(読み) |
2 | 語い:読み | 2 | 式の計算 | 2 | 語い(書き) | |
3 | 語い:意味・用法 | 3 | 根号を含む式の計算 | 3 | 文法① 文型 | |
4 | 文法:文語文法 | 4 | 1次不等式 | 4 | 文法② 時制・仮定法 | |
5 | 論理的文章:論理の把握 | 5 | 2次関数 | 5 | 文法③ 態 | |
6 | 論理的文章:要旨の把握 | 6 | 三角比 | 6 | 文法④ 準動詞 | |
7 | 文学的文章:場面・状況の把握 | 7 | データの分析 | 7 | 文法⑤ 関係詞 | |
8 | 文学的文章:心情の把握 | 8 | 場合の数 | 8 | 文法⑥ 接続詞 | |
9 | 古文:語い・解釈 | 9 | 確率 | 9 | 会話表現 | |
10 | 古文:内容の把握 | 10 | 整数の性質 | 10 | 読解 | |
11 | 表現 | 11 | 図形の性質 | 11 | 作文 | |
評価項目 | Ⅰ | 知識・理解 | Ⅰ | 数と式 | Ⅰ | 知識 |
Ⅱ | 読む能力 | Ⅱ | 図形 | Ⅱ | 理解の能力 | |
Ⅲ | 書く能力 | Ⅲ | 数量関係 | Ⅲ | 表現の能力 |
実力コース 高3
国語 | 数学 | 英語 | ||||
領域 | 1 | 語い:書き | 1 | 基礎計算力 | 1 | 語い(読み) |
2 | 語い:読み | 2 | 三角比・平面図形 | 2 | 語い(書き) | |
3 | 語い:意味・用法 | 3 | 場合の数・確率 | 3 | 文法① 文型 | |
4 | 文法:文語文法 | 4 | 整数の性質 | 4 | 文法② 時制・仮定法 | |
5 | 文学史 | 5 | 式と証明・方程式 | 5 | 文法③ 態 | |
6 | 論理的文章:論理の把握 | 6 | 図形と方程式 | 6 | 文法④ 準動詞 | |
7 | 論理的文章:要旨の把握 | 7 | 関数 | 7 | 文法⑤ 関係詞 | |
8 | 文学的文章:場面・状況の把握 | 8 | 微分法 | 8 | 文法⑥ 句と節 | |
9 | 文学的文章:心情の把握 | 9 | 積分法 | 9 | 会話表現 | |
10 | 古文 | 10 | 数列 | 10 | 読解 | |
11 | 表現 | 11 | 平面上のベクトル | 11 | 作文 | |
評価項目 | Ⅰ | 知識・理解 | Ⅰ | 数と式 | Ⅰ | 知識 |
Ⅱ | 読む能力 | Ⅱ | 図形 | Ⅱ | 理解の能力 | |
Ⅲ | 書く能力 | Ⅲ | 数量関係 | Ⅲ | 表現の能力 |
発展コース 高1
国語 | 数学 | 英語 | ||||
領域 | 1 | 語い:書き | 1 | 正負の数の計算 | 1 | 語い(読み) |
2 | 語い:読み | 2 | 根号を含む式の計算 | 2 | 語い(書き) | |
3 | 語い:意味・用法 | 3 | 文字式の計算 | 3 | 文法① 文・文型 | |
4 | 文法:口語文法 | 4 | 乗法公式と因数分解 | 4 | 文法② 時制 | |
5 | 論理的文章:論理の把握 | 5 | 方程式の解き方 | 5 | 文法③ 態 | |
6 | 論理的文章:要旨の把握 | 6 | 方程式の応用 | 6 | 文法④ 準動詞 | |
7 | 文学的文章:場面・状況の把握 | 7 | 関数とグラフ | 7 | 文法⑤ 比較 | |
8 | 文学的文章:心情の把握 | 8 | 2乗に比例する関数 | 8 | 文法⑥ 関係詞 | |
9 | 古文:語い・解釈 | 9 | 場合の数・関数 | 9 | 文法⑦ 接続詞 | |
10 | 古文:内容の把握 | 10 | 三角形・四角形 | 10 | 読解 | |
11 | 表現 | 11 | 図形と計算 | 11 | 作文 | |
評価項目 | Ⅰ | 知識・理解 | Ⅰ | 数と式 | Ⅰ | 知識 |
Ⅱ | 読む能力 | Ⅱ | 図形 | Ⅱ | 理解の能力 | |
Ⅲ | 書く能力 | Ⅲ | 数量関係 | Ⅲ | 表現の能力 |
発展コース 高2
国語 | 数学 | 英語 | ||||
領域 | 1 | 語い:書き | 1 | 基礎計算力 | 1 | 語い(読み) |
2 | 語い:読み | 2 | 式の計算 | 2 | 語い(書き) | |
3 | 語い:意味・用法 | 3 | 1次不等式 | 3 | 文法① 文型 | |
4 | 文法:文語文法 | 4 | 2次関数とグラフ | 4 | 文法② 時制・仮定法 | |
5 | 論理的文章:論理の把握 | 5 | 2次不等式・方程式 | 5 | 文法③ 態 | |
6 | 論理的文章:要旨の把握 | 6 | 三角比 | 6 | 文法④ 準動詞 | |
7 | 文学的文章 | 7 | 三角比の図形への応用 | 7 | 文法⑤ 関係詞 | |
8 | 古文:語い・解釈 | 8 | 場合の数 | 8 | 文法⑥ 句と節 | |
9 | 古文:内容の把握 | 9 | 確率 | 9 | 読解 | |
10 | 漢文 | 10 | 整数の性質 | 10 | 作文 | |
11 | 表現 | 11 | 図形の性質 | |||
評価項目 | Ⅰ | 知識・理解 | Ⅰ | 数と式 | Ⅰ | 知識 |
Ⅱ | 読む能力 | Ⅱ | 図形 | Ⅱ | 理解の能力 | |
Ⅲ | 書く能力 | Ⅲ | 数量関係 | Ⅲ | 表現の能力 |